Име, средње слово, презиме | Жељко М. Папић | ||||||||
ЈМБГ | 3009954782814 | ||||||||
Звање | Доцент | ||||||||
Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када | Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак 2007. год. | ||||||||
Ужа научна односно уметничка област | Методика технике | ||||||||
Академска каријера | |||||||||
Година | Институција | Област (предмети) | |||||||
Избор у току: доцент | 2008. | Технички факултет, Чачак | Методика | ||||||
Докторат | 2004. | Технички факултет, Чачак | педагошко-техничке науке | ||||||
Магистратура | 1997. | Технички факултет, Чачак | методика | ||||||
Диплома факултета | 1979. | Технички факултет, Чачак | Машинство | ||||||
Диплома више школе | 1976. | Виша техничка школа, Чачак | Машинство | ||||||
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа | |||||||||
Назив предмета | Назив студијског програма, врста студија | Часова активне наставе | |||||||
1. | Методика технике и информатике | Техника и информатика, ИАС | 3 | ||||||
2. | Методика технике | Техника и информатика, ИАС | 1,33 | ||||||
3. | Методика информатике | Техника и информатика, ИАС | 1 | ||||||
4. | Докимологија | Техника и информатика, ИАС | 0,66 | ||||||
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) | |||||||||
1. | Папић,М. Ж. (1998). Дневник планирања наставног рада,Чачак: Прецисион. | ||||||||
2. | Деспотовић М.,Максимовић И., Бојанић М.,...... Папић, М. Ж.....(2004). Концепција средњег стручног образовања у Србији: Министарства просвете и спорта Републике Србије и Центар за стручно образовање и образовање одраслих, Београд: Просветни преглед. | ||||||||
3. | Група аутора,...Папић М. Ж. (2005). Развој политике и стратегије стручног образовања у Србији: Министарства просвете и спорта Републике Србије и Програм реформе средњег стручног образовања, Београд: Просветни преглед | ||||||||
4. | Бјекић, Д., Папић, Ж. (2005). Оцењивање у средњем стручном образовању – приручник, Београд: Министарство просвете Републике Србије, Програм реформе средњег стручног образовања, http://www.vetserbia.edu.yu/Zbirka%20doc/Ocenjivanje.pdf | ||||||||
5. | Бјекић, Д. и Папић, М. Ж. (2006). Тестови знања – израда и примена у средњој школи, Чачак: Агенција ПАП. | ||||||||
6. | Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић М. Ж. (2007). Практикум 1 – Приручник за Практичан рад у школи студената – професора технике и информатике, друго измењено и допуњено издање, Чачак: Технички факултет. | ||||||||
7. | Бјекић, Д., Бјекић М. и Папић М. Ж. (2007):.Практикум 2 – Радна свеска за Практичан рад у школи студената – професора технике и информатике, друго измењено и допуњено издање, електронска публикација, Чачак, Технички факултет. | ||||||||
8. | Папић М. Ж. (2006). Оцењивање у настави технике тестовима знања, ТОС'06 – Зборник радова, Чачак: Технички факултет | ||||||||
9. | Bjekic, D., Papic M. Z., Dabic R., Zlatic L. (2008). Teachers’ work motivation and readiness to innovations, 6th International Conference – Comparative Education and Teacher Training – BCES, Sofia. | ||||||||
10. | Папић, М. Ж., Каранац, Р (2008).Школско развојно планирање у служби ИНСЕТА, Конференција „Техничко и информатичко образовање“ – Зборник радова, Чачак: Технички факултет, 242-247. | ||||||||
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника | |||||||||
Укупан број цитата | |||||||||
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе | |||||||||
Тренутно учешће на пројектима | Домаћи: 1 | Међународни 1 | |||||||
Усавршавања | Студијска путовања у Словенију и Немачку. Стручно усавршавање по програмима стручног усавршавања запослених у образовању: 824 сата различитих облика стручног усавршавања. | ||||||||
Други подаци које сматрате релевантним: Фацилитатор за ДAКУМ методу за
Србију и Југоисточну Европу. Објавио: 2 универзитетска приручника (два издања), 5 приручника за наставнике средњих школа (два у два издања), 2 уџбеника за ученике средњих школа у више издања, 4 верзије приручника за AутоЦAД,17 приручника и 4 учила за ученике средњих школа, 16 стручних и научних чланака у часописима и зборницима радова са научних скупова. |
|||||||||