Књига ментора - Vulicevic M. Ljubomir (53 k)
Презиме, средње слово, име | Вулићевић М. Љубомир | ||||||||||
Звање | Редовни професор | ||||||||||
Ужа научна област | Материјали | ||||||||||
Академска каријера | Година | Институција | Област | ||||||||
Избор у звање | 1995 | Технички факултет Чачак | Материјали | ||||||||
Докторат | 1984 | ЦМС БУ, Београд | Материјали | ||||||||
Диплома | 1971 | Технол.-мет. Фак. БУ, Београд | Хем. инжењерство | ||||||||
Списак дисертација у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 година | |||||||||||
Р.Б. | Наслов дисертације | Име кандидата | *Пријављена | **Одбрањена | |||||||
1. | Утицај термичког третмана на електричне и магнетне особине наноструктурних прахова добијених метастабилних феримагнетних фаза система Fe-O | Славко Вардић | 13.07.2005. год. | ||||||||
2. | Оптичке карактеристике материјала и метролошко обезбеђење | Вељко Зарубица | 02.10. 2006. год. | ||||||||
*Година у којој је дисертација пријављена (само за дисертације које су у току), ** Година у којој је дисертација одбрањена (само за дисертације из ранијег периода) | |||||||||||
Радови у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20) | |||||||||||
Р.Б. | M | ||||||||||
1 | M. Srećković, Lj. Vulićević, Ž. Tomić, and V. Rajković, Guide of Laser Damages on the Surface of some Modern Materials, Technical Faculty of Čačak, 2004. | 14 | |||||||||
2 | Lj. Vulićević, N. Ivanović, A. Maričić; M. Srećković, S.
Vardić; M.Plazinić; Ž. Tomić , Hydrothermal Treatment of
Electrochemically Synthesised Nanocrystalline Magnetic Iron Oxide Powder , Sci. Sint. Vol 39 No1 (2007) pp.85-91. |
23 | |||||||||
3 | Lj. Vulićević, N. Ivanović, N. Popović, V. Kusigerski, M. Srećković, Ž. Tomić, and S. Vardić, Reduction of Nanometric Magnetite Powder, Materials Science Forum Vol. 555 (2007) pp. 273-278 | 23 | |||||||||
4 | M. Srećković, Lj. Vulićević, S. Bojanić, and V. Rajković, “Contribution to Prognoses of Laser Treatment's Efficiency for Different Materials”, Journal of Optics, Vol. 27, No. 1, 1998, pp. 13-25. | 23 | |||||||||
5 | V. Paunović, D. Stefanović, Lj. Vulićević, and V. Dimić, Microstructural Caracterisation of BaTiO3-Composite Materials, in the book: Advanced Science and Tecnology on Sintering, Kluwer Academic Plenum, 1999, pp. 407-412. | 14 | |||||||||
6 | Lj. Vulićević, D. Stefanović and L. Lukić, “Composite with barium titanate as disperse phase”, Engineering Materials, Vol. 9, No. 1, 1999, pp. 83-88. | 23 | |||||||||
7 | M. Srećković, A. Kovačević, S. Bojanić, and Lj. Vulićević, “Damages Induced by Laser Beam in Organic Materials”, Laser Physics, Vol. 1, No. 3, 2000, pp. 1-7. | 23 | |||||||||
8 | M.Srećković, N. Ivanović, V. Rajković, S. Bojanić, Lj.Vulićević, et al., Laser interaction with some Bi-ferrites, J. Mat. Sci. Lett. 22, 2003 1727-1730. | 23 | |||||||||
Збирни подаци научне активност наставника | |||||||||||
Укупан број цитата, без аутоцитата | 1 | ||||||||||
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе | 8 | ||||||||||
Тренутно учешће на пројектима | Домаћи 1 | Међународни | |||||||||
Усавршавања | |||||||||||
Други подаци које сматрате релевантним | |||||||||||