Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ МЕХАТРОНИКА
- Курикулум
- Увод
- Стандард 1
- Стандард 2
- Стандард 3
- Стандард 4
- Стандард 5
- Стандард 6
- Стандард 7
- Стандард 8
- Стандард 9
- Стандард 10
- Стандард 11
- Стандард 12
- Табеле
Редни бројc | Шифра | Назив | Сем. | П | В | ДОН | ЕСПБ | О/И | Тип | Наставници | Сарадници |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10187 | Увод у програмирање | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | О | TM | Урошевић Д. Владе | Благојевић Д. Марија (В-2) Благојевић Д. Марија (Д-9) Јовановић Љ. Жељко (В-1) |
2. | 10184 | Техничко цртање | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | СА | Поповић С. Марко | Баралић Ч. Јелена (В-4) |
3. | 10102 | Основе електротехнике 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | О | TM | Плазинић В. Милан | Весковић Д. Милан (В-2) Вуловић Р. Ана (В-4) |
4. | 10198 | Физика 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | О | AO | Калезић–Глишовић С. Александра | Калезић–Глишовић С. Александра (В-4) Пуреновић М. Јелена (Д-5) |
5. | 10069 | Математика 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | О | AO | Ђурчић Ж. Драган | Шебековић М. Александар (В-6) |
6. | Предмет изборног блока 1 | 1 | 3 | И | |||||||
10132 | Практикум из Математике 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | И | AO | Ђурчић Ж. Драган | Шебековић М. Александар (В-1) |
|
10130 | Практикум из Коришћења рачунара 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | И | AO | Стојковић М. Саша | Станковић Љ. Небојша (В-1) |
|
1. | 10081 | Техничка механика 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | НС | Милићевић Р. Иван | Дучић Г. Недељко (В-2) |
2. | 10103 | Основе електротехнике 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | О | TM | Плазинић В. Милан | Весковић Д. Милан (В-2) Антић В. Сања (В-4) |
3. | 10199 | Физика 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | О | AO | Калезић–Глишовић С. Александра | Пуреновић М. Јелена (В-4) Пуреновић М. Јелена (Д-5) |
4. | 10070 | Математика 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | О | AO | Ђурчић Ж. Драган | Шебековић М. Александар (В-6) |
5. | Предмет изборног блока 2 | 2 | 3 | И | |||||||
10131 | Практикум из Коришћења рачунара 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | И | AO | Стојковић М. Саша | Станковић Љ. Небојша (В-1) |
|
10133 | Практикум из Математике 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | И | AO | Ђурчић Ж. Драган | Шебековић М. Александар (В-1) |
|
1. | 10041 | Енглески језик 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | О | AO | Палуровић Д. Лидија | Палуровић Д. Лидија (В-2) |
2. | 10101 | Основе електронике | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | НС | Ђукић Р. Слободан | Весковић Д. Милан (В-6) |
3. | 10179 | Техничка механика 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | О | НС | Милићевић Р. Иван | Дучић Г. Недељко (В-2) |
4. | 10183 | Технички материјали | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | О | TM | Јордовић А. Бранка | Недељковић М. Боривоје (Д-4) |
5. | 10176 | Теорија електричних кола | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | О | TM | Плазинић В. Милан | Копривица М. Бранко (В-4) |
1. | 10083 | Механика машина | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | НС | Милићевић Р. Иван | Дучић Г. Недељко (В-2) |
2. | 10095 | Машински елементи | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | НС | Југовић С. Звонимир | Баралић Ч. Јелена (В-4) |
3. | 10202 | Хидраулика и термотехника | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | О | НС | Драгићевић М. Снежана | Драгићевић М. Снежана (В-2) |
4. | 10111 | Основи рачунарске технике 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | TM | Крнета Р. Радојка | Луковић В. Вања (В-4) |
5. | Предмет изборног блока 3 | 4 | 6 | И | |||||||
10168 | Сигнали и системи | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | TM | Крнета Р. Радојка | Дамњановић М. Ђорђе (В-4) |
|
10144 | Програмски језици | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | И | TM | Урошевић Д. Владе | Ристић М. Олга (В-2) Ристић М. Олга (Д-4) Луковић В. Вања (В-1) Луковић В. Вања (Д-3) |
|
6. | Предмет изборног блока 4 | 4 | 5 | И | |||||||
10084 | Микроинсталације и компоненте | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | И | НС | Вујичић Д. Момчило | Шућуровић М. Марко (В-2) |
|
10174 | Софтверски алати | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | И | НС | Пеулић С. Александар | Милошевић М. Марина (Д-10) |
|
1. | 10042 | Енглески језик 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | О | СА | Ковачевић Б. Весна | Ковачевић Б. Весна (В-3) |
2. | 10030 | Електрична мерења 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | О | СА | Миловановић М. Аленка | Копривица М. Бранко (В-2) Копривица М. Бранко (Д-6) |
3. | 10110 | Организација рачунарских система | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | TM | Ранђић С. Синиша | Пешовић М. Урош (В-4) |
4. | 10067 | Линеарна електроника | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | О | НС | Ђукић Р. Слободан | Вуловић Р. Ана (В-4) |
5. | 10006 | Аутоматско управљање | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | О | НС | Миловановић М. Аленка | Антић В. Сања (В-4) |
6. | 10071 | Математика 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | О | AO | Дамљановић Ж. Нада | Ђукић Р. Марија (В-6) |
1. | 10167 | Сензори | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | О | СА | Митровић С. Небојша | Митровић С. Небојша (В-1) Митровић С. Небојша (Д-2) |
2. | 10154 | Програмско управљање машинама | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | СА | Славковић В. Радомир | Дучић Г. Недељко (В-4) |
3. | 10027 | Енергетска електроника | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | О | НС | Петровић Б. Предраг | Вуловић Р. Ана (В-4) |
4. | 10114 | Основи конструисања | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | О | СА | Југовић С. Звонимир | Баралић Ч. Јелена (В-2) |
5. | Предмет изборног блока 5 | 6 | 6 | И | |||||||
10161 | Реинжењеринг производних система | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | И | СА | Ћурчић Н. Срећко | Ћурчић Н. Срећко (В-1) |
|
10100 | Одржавање техничких система | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | СА | Папић Р. Љубиша | Папић Р. Љубиша (В-2) |
|
10097 | Неконвенционалне технологије | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | СА | Ћурчић Н. Срећко | Ћурчић Н. Срећко (В-2) |
|
10180 | Технолошки процеси | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | СА | Славковић В. Радомир | Баралић Ч. Јелена (В-2) |
|
1. | 10017 | Дигитални системи управљања | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | О | СА | Крнета Р. Радојка | Антић В. Сања (В-2) |
2. | 10104 | Објектно оријентисано програмирање | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | СА | Урошевић Д. Владе | Ристић М. Олга (В-1) Луковић В. Вања (В-2) Јовановић Љ. Жељко (В-1) |
3. | 10005 | Аутоматизовани технолошки системи - пројекат | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | О | СА | Ћурчић Н. Срећко | Божић М. Милош (В-2) |
4. | 10037 | Електромоторни погони | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | О | НС | Бјекић М. Мирослав | Антић В. Сања (В-4) Росић М. Марко (Д-4) |
5. | Предмет изборног блока 6 | 7 | 6 | И | СА | ||||||
10203 | CAD/CAE конструисање | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | СА | Поповић С. Марко | Поповић С. Марко (В-2) |
|
10204 | CAD/CAM технологије | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | СА | Славковић В. Радомир | Дучић Г. Недељко (В-2) |
|
1. | 10194 | Управљачки рачунарски системи | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | О | СА | Пеулић С. Александар | Милошевић М. Марина (В-2) Милошевић М. Марина (Д-3) |
2. | Предмет изборног блока 7 | 8 | 6 | И | |||||||
10085 | Микроконтролерски системи | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | НС | Пеулић С. Александар | Дамњановић М. Ђорђе (В-2) |
|
10004 | Аутоматизација процеса | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | И | НС | Славковић В. Радомир | Дучић Г. Недељко (В-1) Дучић Г. Недељко (Д-1) |
|
3. | Предмет изборног блока 8 | 8 | 6 | И | |||||||
10108 | Организација производње | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | НС | Нешић Д. Зоран | Стевановић Р. Марина (В-2) |
|
10068 | Логистички системи | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | НС | Ћурчић Н. Срећко | Ћурчић Н. Срећко (В-2) |
|
10055 | Инжењерска економија | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | НС | Милуновић Б. Сандра | Милуновић Б. Сандра (В-2) |
|
4. | Предмет изборног блока 9 | 8 | 5 | И | |||||||
10078 | Менаџмент квалитетом | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | И | НС | Папић Р. Љубиша | Папић Р. Љубиша (В-4) |
|
10087 | Менаџмент пројектима | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | И | НС | Радојичић П. Мирослав (1) Весић Васовић Ј. Јасмина (1) |
Марјановић Г. Бојана (В-4) |
|
5. | Дипломски рад | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | О | ||||
6. | Стручна пракса | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | О | СА |
УВОД |
Студијски програм основних академских студија Мехатронике је интердисциплинарни студијски програм формиран 1992/93 године на Техничком факултету у Чачку. Заједнички су га основале: Катедра за производно машинство, Катедра за општу електротехнику, Катедра за индустријску енергетику, Катедра за електронику и аутоматику, Катедра за материјале, физику и хемију и Катедра за машинске конструкције. На данашњем нивоу развоја технике и технологије, ''нужно'' уједињавање области машинства, електротехнике и рачунарства, диктирано је захтевима за технолошким унапређењем. Данас, традиционално изучавање области машинства и електротехнике давало би недовољна знања различитим струкама при реализацији савремених и сложених система који се срећу у пракси. За реализацију мехатроничких система, поред знања из области машинства и електротехнике потребно је поседовати знања из управљања и програмирања. Овако сложени технички системи не могу се успешно изучавати нити примењивати без довољног познавања машинства (механика, конструкције, хидраулика и пнеуматика, технологија, технички материјали и др), електротехнике (електроника, теорија система и аутоматско управљање, мерење и др.) рачунарства (хардвер, софтвер, вештачка интелигенција и сл.). Из наведених разлога мехатронику у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на захтеве из реалне праксе уопште, а посебно у нашем окружењу. Јавља се као посебан образовни профил на пољу техничких наука, и као вид мултидисциплинарних инжењерских студија, у настојању да се оствари едукација инжењера способних да разумеју у целини функционисање и пројектовање савремених софистицираних производа (уређаја) и система. Образовни програм треба да омогући студентима да у довољној мери разумеју основне физичке принципе из различитих области технике, стекну неопходна теоријска знања као и да овладају конкретним стручним знањима за реализацију савремених мехатроничких система. Основне научне дисциплине које треба да савлада мехатроничар образован на данашњем нивоу техничко-технолошког развоја, дате су на слици. |
Назив студијског програма |
МЕХАТРОНИКА |
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм |
Универзитет у Крагујевцу |
Високошколска установа у којој се изводи студијски програм |
Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу |
Образовно-научно/образовно-уметничко поље |
Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) студије |
Научна, стручна или уметничка област |
Мехатроника |
Врста студија |
Први степен студија: основне академске студије |
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима |
240 ЕСПБ |
Назив дипломе |
Дипломирани инжењер мехатронике Дипл. инж. мехатрон. |
Дужина студија |
4 године – 8 семестара |
Година у којој је започела реализација студијског програма |
2009. |
Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов) |
20014/15. |
Број студената који студира по овом студијском програму |
42 |
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм |
30 |
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког) |
Научно-наставно већe Факултета техничких наука у Чачку, одлука бр. 1206/4 од 10. 7. 2013. год. Сенат Универзитета у Крагујевцу, одлука бр. III-01-750/16 од 26.09.2013. год. |
Језик на коме се изводи студијски програм |
Српски језик |
Година када је програм акредитован |
2009. |
Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму |
www.ftn.kg.ac.rs |
73.5 KB | |
199.0 KB | |
371.5 KB | |
306.5 KB | |
66.0 KB | |
111.0 KB | |
66.5 KB | |
51.0 KB | |
50.0 KB | |
62.5 KB | |
59.0 KB | |
30.0 KB | |
29.0 KB | |
108.0 KB | |
34.5 KB | |
91.5 KB | |
81.0 KB | |
47.5 KB | |
69.5 KB |