Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ
- Курикулум
- Увод
- Стандард 1
- Стандард 2
- Стандард 3
- Стандард 4
- Стандард 5
- Стандард 6
- Стандард 7
- Стандард 8
- Стандард 9
- Стандард 10
- Стандард 11
- Стандард 12
- Табеле
Редни бројc | Шифра | Назив | Сем. | П | В | ДОН | ЕСПБ | О/И | Тип | Наставници | Сарадници |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10060 | Информационe технологије | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | О | СА | Мицић М. Живадин (1) Стефановић Д. Ненад (1) |
Ружичић С. Весна (В-2) Ружичић С. Весна (Д-3) Папић Ж. Милош (В-1) Папић Ж. Милош (Д-3) Станковић Љ. Небојша (Д-1) |
2. | 10186 | Увод у менаџмент | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | TM | Радојичић П. Мирослав (1) Весић Васовић Ј. Јасмина (1) |
Николић М. Неда (В-4) |
3. | 10116 | Основе економије | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | AO | Карић З. Душица | Станисављевић С. Милена (В-2) |
4. | 10073 | Примењена математика | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | О | AO | Ђурчић Ж. Драган | Ђукић Р. Марија (В-2) |
5. | Предмет изборног блока 1 | 1 | 6 | И | |||||||
10062 | Комуникологија | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | И | AO | Бјекић Р. Драгана | Вучетић М. Милица (В-1) |
|
10024 | Екологија | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | СА | Јордовић А. Бранка | Недељковић М. Боривоје (В-2) |
|
1. | 10159 | Рачунарске апликације | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | О | СА | Младеновић М. Владимир | Станковић Љ. Небојша (В-1.5) Ружичић С. Весна (Д-4) Ружичић С. Весна (В-1.5) Папић Ж. Милош (Д-4) |
2. | 10053 | Индустријски дизајн | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | СА | Радовановић М. Милош | Радовановић М. Милош (В-2) Шутић В. Бранкица (В-2) |
3. | 10115 | Основе маркетинга | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | НС | Живковић С. Слободан | Цвијовић М. Наташа (В-2) |
4. | 10118 | Основе предузетништва | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | AO | Бешић Х. Цариша | Пауновић П. Лидија (В-2) |
5. | Предмет изборног блока 2 | 2 | 6 | И | |||||||
10125 | Предузетничке иновације | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | НС | Радовановић В. Владимир | Цвијовић М. Наташа (В-2) |
|
10171 | Стандардизација и сертификација | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | НС | Милуновић Б. Сандра | Милуновић Б. Сандра (В-2) |
|
1. | 10119 | Основе рачуноводства | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | НС | Лабовић С. Драгана (1) Богићевић С. Јасмина (1) |
Станисављевић С. Милена (В-2) |
2. | 10043 | Енглески језик 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | AO | Палуровић Д. Лидија | Палуровић Д. Лидија (В-6) |
3. | 10091 | Менаџмент знања | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | СА | Бешић Х. Цариша | Пауновић П. Лидија (В-2) |
4. | 10139 | Покретање пословног подухвата | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | TM | Зечевић М. Миодраг | Николић М. Неда (В-2) |
5. | Предмет изборног блока 3 | 3 | 6 | И | |||||||
10156 | Психологија | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | TM | Бјекић Р. Драгана | Вучетић М. Милица (В-2) |
|
10151 | Производне технологије | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | СА | Славковић В. Радомир | Баралић Ч. Јелена (В-4) |
|
10012 | Вероватноћа и статистика | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | AO | Лазаревић Д. Вера | Ђукић Р. Марија (В-4) |
|
1. | 10092 | Менаџмент људским ресурсима | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | НС | Радовановић В. Владимир | Цвијовић М. Наташа (В-4) |
2. | 10185 | Увод у информационе системе | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | СА | Вељовић В. Алемпије | Папић Ж. Милош (В-6) |
3. | 10044 | Енглески језик 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | AO | Ковачевић Б. Весна | Ковачевић Б. Весна (В-2) |
4. | 10148 | Примењено књиговодство | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | СА | Ристић Ж. Кристијан | Станисављевић С. Милена (В-2) |
5. | Предмет изборног блока 4 | 4 | 6 | И | |||||||
10169 | Систем квалитета животне средине | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | НС | Милуновић Б. Сандра | Милуновић Б. Сандра (В-1) |
|
10141 | Пословна политика | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | НС | Карић З. Душица | Цвијовић М. Наташа (В-2) |
|
1. | 10025 | Економија предузетништва | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | НС | Живковић С. Слободан | Цвијовић М. Наташа (В-2) |
2. | 10107 | Организационо понашање | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | НС | Радовановић В. Владимир | Цвијовић М. Наташа (В-2) |
3. | 10045 | Енглески језик 3 пословни | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | НС | Ковачевић Б. Весна | Ковачевић Б. Весна (В-2) |
4. | 10193 | Управљачко рачуноводство | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | СА | Лабовић С. Драгана | Станисављевић С. Милена (В-2) |
5. | Предмет изборног блока 5 | 5 | 6 | И | |||||||
10064 | Ланци снабдевања | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | TM | Милуновић Б. Сандра | Милуновић Б. Сандра (В-2) |
|
10098 | Обновљиви извори енергије | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | НС | Драгићевић М. Снежана | Драгићевић М. Снежана (В-2) |
|
10038 | Електронско пословање | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | СА | Стефановић Д. Ненад (1.5) Вељовић В. Алемпије (0.5) |
Ружичић С. Весна (В-2) Папић Ж. Милош (В-2) |
|
1. | 10077 | Менаџмент информациони системи | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | О | TM | Нешић Д. Зоран | Драгашевић М. Александар (В-4) |
2. | 10088 | Менаџмент промена | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | СА | Бешић Х. Цариша | Пауновић П. Лидија (В-2) |
3. | 10078 | Менаџмент квалитетом | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | О | TM | Папић Р. Љубиша | Папић Р. Љубиша (В-4) |
4. | 10172 | Стратегијски менаџмент | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | О | НС | Весић Васовић Ј. Јасмина (1) Нешић Д. Зоран (1) |
Николић М. Неда (В-4) |
5. | Предмет изборног блока 6 | 6 | 6 | И | |||||||
10068 | Логистички системи | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | НС | Ћурчић Н. Срећко | Ћурчић Н. Срећко (В-2) |
|
10124 | Предузетништво и запошљавање | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | НС | Радовановић В. Владимир | Цвијовић М. Наташа (В-2) |
|
6. | Стручна пракса | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | О | СА | |||
1. | 10014 | Глобализација и конкурентност | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | О | TM | Зечевић М. Миодраг | Николић М. Неда (В-2) |
2. | 10089 | Менаџмент развојем предузећа | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | TM | Вељовић В. Алемпије | Драгашевић М. Александар (В-3) Папић Ж. Милош (В-1) |
3. | 10090 | Менаџмент трендови | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | О | TM | Бешић Х. Цариша | Пауновић П. Лидија (В-1) Цвијовић М. Наташа (В-1) |
4. | 10177 | Теорија одлучивања | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | О | TM | Радојичић П. Мирослав (1) Весић Васовић Ј. Јасмина (1) |
Николић М. Неда (В-2) Марјановић Г. Бојана (В-2) |
5. | Предмет изборног блока 7 | 7 | 6 | И | |||||||
10065 | Лидерство и мотивација | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | НС | Радовановић В. Владимир | Цвијовић М. Наташа (В-2) |
|
10157 | Развој информационих система | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | СА | Вељовић В. Алемпије | Станковић Љ. Небојша (В-2) Папић Ж. Милош (В-2) |
|
10063 | Корпоративна друштвена одговорност | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | НС | Бешић Х. Цариша | Пауновић П. Лидија (В-2) |
|
1. | 10147 | Привредно право | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | О | СА | Мићовић С. Миодраг | Мићовић С. Миодраг (В-4) |
2. | 10201 | Финансијски менаџмент | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | О | НС | Ристић Ж. Кристијан (1) Богићевић С. Јасмина (1) |
Станисављевић С. Милена (В-2) |
3. | 10007 | Бенчмаркинг | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | О | НС | Бешић Х. Цариша | Пауновић П. Лидија (В-2) |
4. | 10087 | Менаџмент пројектима | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | О | СА | Радојичић П. Мирослав (1) Весић Васовић Ј. Јасмина (1) |
Марјановић Г. Бојана (В-4) |
5. | Предмет изборног блока 8 | 8 | 6 | И | |||||||
10058 | Интернет маркетинг | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | СА | Вељовић В. Алемпије | Пауновић П. Лидија (В-2) |
|
10055 | Инжењерска економија | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | НС | Милуновић Б. Сандра | Милуновић Б. Сандра (В-2) |
|
10049 | Етика и бизнис | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | И | НС | Радовановић В. Владимир | Цвијовић М. Наташа (В-2) |
|
6. | Дипломски рад | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | О | НС |
УВОД
Назив студијског програма |
Предузетнички менаџмент |
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм |
|
Високошколска установа у којој се изводи студијски програм |
Факултет техничких наука у Чачку |
Образовно-научно/образовно-уметничко поље |
Друштвено – хуманистичке науке |
Научна, стручна или уметничка област |
Менаџмент и бизнис |
Врста студија |
Основне академске студије првог нивоа |
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима |
240 бодова |
Назив дипломе |
Дипломирани менаџер |
Дужина студија |
4 године |
Година у којој је започела реализација студијског програма |
2009. |
Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов) |
2014. |
Број студената који студира по овом студијском програму |
180 |
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм |
45 |
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког) |
5.7.2013. на 12. Седници наставно – научног већа, Број 12 – 1206 Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу бр. III-01-750/11 од 26.09.2013. год. |
Језик на коме се изводи студијски програм |
Српски језик |
Година када је програм акредитован |
2009 |
Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму |
www.ftn.kg.ac.rs |
47.0 KB | |
104.0 KB | |
140.5 KB | |
236.5 KB | |
102.0 KB | |
116.0 KB | |
66.0 KB | |
111.0 KB | |
28.5 KB | |
27.5 KB | |
86.5 KB | |
29.5 KB | |
90.5 KB | |
84.0 KB | |
48.5 KB | |
45.5 KB |